Vechi unități de lungime
sursa : http://ro.wikipedia.org
Denumire | Subunități | Moldova | Muntenia | Transilvania | aprox.en. |
---|---|---|---|---|---|
Verstă | 835 stânjeni | 1,67 km | |||
Funie | 4 prăjini=12 st | 26,76 m | 24,24 m | ||
Prăjină | 3 stânjeni | 6,69 m | |||
Stânjen (< lat. stadium) | 8 palme 6 picioare | 2,23 m | 1,97 m (Șerban vodă) 2,02 m (Constantin vodă) | fathom | |
Cot | 66,4 cm | 63,7 cm | |||
Palmă | 10 degete 8palmace | 27,875 cm | 24,625 cm | foot | |
Palmac | 12 linii Md | 35 mm | 20.5 mm | ||
Deget | 10 linii Mt | 28 mm | 25 mm | inch | |
Linie | 2,9 mm | 2,5 mm |
Versta este o veche unitate de măsură rusă (верста) echivalentă cu 835 stânjeni sau 1,670 km (1 667,81 metri) sau 3500 de picioare engleze.
Stânjenul este o unitate de măsură arhaică a lungimii. Stânjenul este adeseori aproximat cu lungimea corpului uman sau deschidera brațelor, iar submultiplii cunoscuți al acestuia sunt părți din corpul uman, precum piciorul, pasul, cotul, palma și degetul. În Europa stânjenul a avut ca model comun stânjenul antic grec, de șase picioare, însă a variat în timp, de la o țară la alta, între regiuni, orașe, profesii, în funcție de dimensiunea etalonului folosit. Se cunosc și destule excepții, relevante pentru țările române.
În Transilvania stânjenul a fost menționat din evul mediu iar din secolul al XVI-lea și dincolo de Carpați, în Țara Românească și Moldova. La români, ca și la alte popoare din Europa, stânjenul a fost folosit până la înlocuirea lui cu sistemului metric, în a doua jumătate a secolului 19.
Stânjenul la români
Stânjenul este aproximat la români uneori cu lungimea corpului uman sau deschidera brațelor, fiind sinonim în limba română cu „statul de om” sau „brațul”. Submultiplii cunoscuți al acestuia sunt părți din corpul uman, precum piciorul, pasul, cotul, palma și degetul. Deoarece denumirile acestor măsuri sunt de origine latină se presupune că ele au fost folosite din vechime de strămoșii noștri. Cu toate acestea stânjenul apare târziu în documentele de cancelarie din Moldova și Țara Românească, unde vânzările de pământ s-au făcut în părți de sate, moși (bătrâni), delnițe, funii, coarde, ș.a. și numai mai târziu se trece la măsurători în stânjeni sau pași.[2]
De remarcat că la români nu s-a impus stânjenul antic de șase pași. În Moldova și Țara Românească stâjenul era stabilit prin opt palme iar în Transilvania medievală stânjenul oficial avea 10picioare sau 16 palme. Spre mijlocul secolului 19 stânjenul avea în cele trei provincii istorice românești aproximativ următoarele valori:
- 1,896 m în Transilvania
- 1,962 m în Țara Românească
- 2,230 m în Moldova
Palma este o unitate de măsură arhaică a lungimii folosită în toate cele trei țări românești ca submultiplu și etalon al stânjenului. Palma este aproximată la români cu distanța dintre degetul mare și a celui mic când palma era deschisă la maxim. În Europa palma, ca unitate de măsură, a avut ca model comun palma antică greacă și romană, care, în fapt, erau stabilite după latul palmei. Palma a variat în timp, de la o țară la alta, între regiuni, orașe, profesii, în funcție de dimensiunea palmei folosite și a modului de a o stabili.
Alte unități de lungime
Alte unități de lungime
Denumire | Echivalent |
---|---|
Stânjen pescăresc | aprox. 1,5 m |
Stânjen marin | 1,83 m |
Poștă | aprox. 20 km (în funcție de țară) |
Pas mic | 4 palme (Țara Românească) |
Pas mare | 6 palme (Țara Românească; Moldova) |
Lat de palmă | 1/2 palmă |
Leghe | 4 - 5,5 km |
Vechi unități de suprafață
cf. Lazăr Șăineanu, Dicționarul universal al limbei române, 1908 cf. DEX '98
Denumire | Subunități | Moldova | Muntenia | Transilvania | aprox.en. |
---|---|---|---|---|---|
Falcie sau falce (<lat. falx, falcis „coasă”) | 20 funii2 = 2880st2 | 1,432 ha | 1,114 ha | ||
Pogon / Iugăr (<lat. iugerum unitate de măsură, din iugum „jug”) | 9 funii2 = 1296st2 | 6441 mp | 5012,08 mp | acre | |
Funie (pătrată) | 144 st. p. | 716 mp | 557 mp | ||
Stânjen (pătrat) | 4,97 mp | 3,87 mp | 3,596 650 954 mp |
Iugărul (în latină iugerum; în germană Joch, în maghiară hold [1]), cunoscut și ca pogon, este o unitate de măsură pentru suprafețe agrare (nefiind standard SI), folosit și azi în Quebec, în unele zone ale SUA, de exemplu Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana franceză, Mississippi, Missouri.
Se consideră că un iugăr este suprafața pe care o ară doi boi într-o zi. [2]
În America de Nord 1 iugăr = cca. 58,4712 m2 [3]. A fost folosit ca unitate de măsură și în Transilvania, un iugăr transilvănean era egal cu 0,5775 de hectare.[4]
Subunități din Transilvania
- iugăr cadastral (1600 stânjeni pătrați; 57,54 ari = 0,5754 ha) - în Germania de Sud și Austria Joch[5] (0,33 sau 0,35 ha respectiv 0,5755 ha), în Elveția Juchart[6] (0,36 ha)
- iugăr regal (2347 stânjeni pătrați; 84,4 ari)
- iugăr mic (1000 stânjeni pătrați) - Ținutul Secuiesc)
- iugăr maghiar (1200 stânjeni pătrați; numai la teren arabil)
Alte unități de suprafață
Denumire | Echivalent |
---|---|
Prăjină | 180 - 210 m² |
Feredelă | 1/4 pogon |
Iugăr | cât ară doi boi într-o zi 7166 m² (Transilvania la 1517); 0,5755 ha sau 1600 stânjeni pătrați (mai târziu) |
Vechi unități de capacitate și volum
cf. Lazăr Șăineanu, Dicționarul universal al limbei române, 1908
Denumire | Subunități | Moldova | Muntenia | Transilvania | aprox.en. |
---|---|---|---|---|---|
Balercă | 30 vedre | 366 l | 386.4 l | ||
Vadră (Tină) | 10 oca | 15,20 l | 12,88 l | ||
Pintă | 3,394 l | ||||
Oca/Cofă | 4 litre | 1,520 l | 1,288 l | quart | |
Litră | 25 dramuri | 0,38 l | 0,322 l | ||
Dram | 152,0 ml | 128,8 ml |
Denumiri de vase
Chiup | vas mare de lut pentru lichide | 30 - 40 l |
Câblă | O găleată de grâu | |
Ferdelă | 16 cofe; 1/4 găleată de Ardeal (o găleată are 80 litri în cazul cerealelor) adică aprox 20 litri(Transilvania) | |
Obroc mare | 44 ocale | |
Obroc mic | 22 ocale | |
butoi | 50 - 80 vedre | |
Giumătate / poloboc | 80 - 100 vedre | |
butie | 100 - 200 vedre | |
Stânjen (de lemne) | 8 steri |
Vechi unități de masă
Denumire | Subunități | Moldova | Muntenia | Transilvania | aprox.en. |
---|---|---|---|---|---|
Merță | 10 banițe | 516,4 kg | 508,8 kg | 22,5 l ? | |
Baniță | 40 oca | 51,64 kg | 50,88 kg | ||
Oca | 4 litre | 1,291 kg | 1,272 kg | ||
Litră | 322,75 g | 318 g | |||
Dram | 3,38 g | 3,38 g | |||
Funt / livră | 0,5 kg | 0,56 kg | pound |
Prefixele SI
Nume | yotta | zetta | exa | peta | tera | giga | mega | kilo | hecto | deca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbol | Y | Z | E | P | T | G | M | k | h | da |
Factor | 1024 | 1021 | 1018 | 1015 | 1012 | 109 | 106 | 103 | 102 | 101 |
Nume | deci | centi | mili | micro | nano | pico | femto | atto | zepto | yokto |
Simbol | d | c | m | µ | n | p | f | a | z | y |
Factor | 10−1 | 10−2 | 10−3 | 10−6 | 10−9 | 10−12 | 10−15 | 10−18 | 10−21 | 10−24 |
2 comentarii:
si dubla? cat e dubla?
N-am găsit decât halatul... ;;) .... =))
poate ai ceva de zis
Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.